目前,該系列機種,已廣泛用于硅、鍺、石英晶體、玻璃、陶瓷、蘭寶石、砷化鎵、鐵氧體、鈮酸鋰等非金屬脆薄片體,及閥板、閥片、摩擦片、剛性密封件、活塞環(huán)等金屬見(jiàn)的加工,并取得優(yōu)良效果。
研磨盤(pán)尺寸 | Φ640×Φ235×30mm | |
游星輪主要參數 | 英 制 | Z108 DP=12 α=20° |
公 制 | Z114 M2 α=20° | |
游星輪數量 | 5 | |
升降部位 | 下研盤(pán) | |
升降動(dòng)力 | 氣動(dòng) | |
研磨盤(pán)轉速(r/min) | 0~60 | |
主電機功率(kw) | 4kW | |
砂泵電機(kw) | 0.125kW | |
電源 | 380V 3Φ 50HZ | |
機器尺寸(mm) | 1350×960×2450 | |
機器重量(kg) | 1925kg | |
左右主軸跳動(dòng) | ±0.03毫米 | |
加 工 范 圍 及 精 度 |
最大工件直徑 | 200mm |
最小工件厚度 | 0.15mm | |
最大工件厚度 | 20mm | |
平行度、平面度 | ≤0.003mm | |
尺寸精度 | 0.003mm | |
表面粗糙度 | ≤Ra0.15um |